NBA东西部排名榜
2023-2024 NBA常规赛分为东部联盟与西部联盟,具体排名如下:
东部排行榜
1. 雄鹿队 (51-20)
2. 凯尔特人 (49-23)
3. 76人队 (48-23)
4. 骑士队 (45-28)
5. 尼克斯 (42-31)
6. 篮网 (39-32)
7. 迈阿密 (39-34)
西部排行榜
1. 掘金队 (48-24)
2. 灰熊队 (44-27)
3. 国王队 (43-28)
4. 太阳队 (38-33-5)
5. 快船队 (38-34-5)
6. 勇士队 (37-36-6)
7. 独行侠 (36-36-7)
8. 森林狼 (36-37)
9. 雷霆队 (35-36)
10. 爵士队 (35-36)
NBA常规赛的历史遗沿革
NBA的前身是BAA联盟,1946年开始第一个赛季,当时联盟仅有11支球队,每个队只打60场比赛。常规赛场次逐步增加,直到1967-68赛季定为82场。
2023-2024年NBA球队东西部排名
东部排名
1. 凯尔特人队(胜率: 78.6%,近况: 1连败)
2. 雄鹿队(胜率: 71.4%,近况: 5连胜)
3. 76人队(胜率: 71.4%,近况: 1连败)
4. 热火队(胜率: 64.3%,近况: 1连胜)
5. 魔术队(胜率: 64.3%,近况: 4连胜)
6. 步行者队(胜率: 61.5%,近况: 1连胜)
7. 骑士队(胜率: 57.1%,近况: 4连胜)
8. 尼克斯队(胜率: 57.1%,近况: 1连败)
9. 老鹰队(胜率: 46.2%,近况: 3连败)
10. 篮网队(胜率: 46.2%,近况: 2连败)
11. 猛龙队(胜率: 42.9%,近况: 1连败)
12. 公牛队(胜率: 33.3%,近况: 1连败)
13. 黄蜂队(胜率: 30.8%,近况: 1连胜)
14. 奇才队(胜率: 15.4%,近况: 6连败)
15. 活塞队(胜率: 13.3%,近况: 12连败)
西部排名
1. 森林狼队(胜率: 76.9%,近况: 2连胜)
2. 掘金队(胜率: 71.4%,近况: 1连胜)
3. 雷霆队(胜率: 71.4%,近况: 5连胜)
4. 独行侠队(胜率: 64.3%,近况: 2连败)
5. 国王队(胜率: 61.5%,近况: 1连败)
6. 湖人队(胜率: 60.0%,近况: 3连胜)
7. 太阳队(胜率: 57.1%,近况: 4连胜)
8. 鹈鹕队(胜率: 50.0%,近况: 1连胜)
9. 火箭队(胜率: 50.0%,近况: 3连败)
10. 勇士队(胜率: 46.7%,近况: 1连胜)
11. 快船队(胜率: 41.7%,近况: 2连胜)
12. 爵士队(胜率: 28.6%,近况: 3连败)
13. 灰熊队(胜率: 23.1%,近况: 1连败)
14. 马刺队(胜率: 21.4%,近况: 9连败)
15. 开拓者队(胜率: 21.4%,近况: 8连败)
NBA赛事介绍
NBA每年10月中开始,分为常规赛和季后赛。常规赛结束后,各自的前八名进入季后赛,前六名直接晋级,7-10名通过附加赛争夺最后两个席位。季后赛决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,争夺总冠军。NBA历史上涌现出了许多传奇球员,如迈克尔-乔丹、卡里姆-贾巴尔等。